Термо дверь с решеткой
Характеристики
- Конструкция двери
- Контур уплотнения3 контура
- Толщина металла1,5 мм.
- Противосъёмные штыри3 шт.
- ПетлиЕвро 3 шт.
- Внутреннее заполнение полотнаМинеральная вата
- Отделка снаружиПокраска, молотковая коричневая покраска
- Отделка внутриПанель эконом, цвет по выбору, МДФ 10 мм
- Толщина полотна100 мм.
- ГлазокНет
- Вес двери110-120 кг.
- Врезная броненакладкаНет
- Замковая группа
- ФурнитураХром
Описание

Консультация специалиста
Наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы относящиеся к входным дверям, техническим характеристикам, конструкциям.
Заказать

Вызов замерщика
Обратный звонок и/или вызов консультанта.
Операторы горячей линии готовы перезвонить Вам с 10:00 до 19:00
Вызвать
На рынке более 10 лет
Широкий ассортимент складской программы
Изготовление нестандартных размеров в сжатые сроки
Постгарантийное обслуживание входных металлических дверей
Широкий ассортимент замков и фурнитуры
Большой выбор отделки дверей
Сверхпрочное крепление дверей в слабонесущих стенах
Квалифицированные бригады установщиков
Конструкция двери | |
Контур уплотнения | 3 контура |
Толщина металла | 1,5 мм. |
Противосъёмные штыри | 3 шт. |
Петли | Евро 3 шт. |
Внутреннее заполнение полотна | Минеральная вата |
Отделка снаружи | Покраска, молотковая коричневая покраска |
Отделка внутри | Панель эконом, цвет по выбору, МДФ 10 мм |
Толщина полотна | 100 мм. |
Глазок | Нет |
Вес двери | 110-120 кг. |
Врезная броненакладка | Нет |
Замковая группа | |
Фурнитура | Хром |
ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ | ||
---|---|---|
Доставка по Москве до (подъезда) | 1 000 | |
Доставка внутрь садового кольца (до подъезда) | 2 000 | |
Доставка за МКАД в пределах 10 км | 1 000 | |
Доставка за МКАД в пределах 10-200 км | 1000 руб +30 руб за км | |
Выезд инженера за пределы МКАД до 20 км./60/100/свыше | 1000/1500/2000/4000 руб | |
ПОДЪЁМ, СПУСК ДВЕРЕЙ | ||
Подъём, спуск вручную полотна / коробки за этаж | 200 / 100 | |
Подъём, спуск вручную нестандартной двери / коробки за этаж | 400 / 200 | |
Подъём двери вручную свыше 6-го этажа, за этаж / нестандарт | 400 / 500 | |
Пронос двери свыше 20 м. Цена за 10 м. | 100 | |
Подъём инструмента вручную, свыше 10-го этажа | 1 500 | |
ПОДГОТОВКА ПРОЕМА | ||
Расширение проёма (бетон, кирпич, монолит) до 70 мм. за сторону | 1800 | |
Расширение проёма (пеноблок, гипсоблок и аналоги) до 70 мм. за сторону | 1400 | |
Расширение серии домов п- 44 (с 3-х сторон + порог) | 5 000 | |
Рубка порога (резка плитки) | 500 | |
Доработка проема ( сторона) сбитие штукатурки | 700 | |
Усиление уголком 40*40, снаружи или внутри 2 угла (полосой с 2-х сторон) установка двери на сварку | 4 000 | |
Усиление уголком 40*40 П-образно с двух сторон, комбинированное усиление, с установкой двери на сварку | 6800 | |
Усиление швеллером №10 за одну сторону | 2 500 | |
Усиление швеллером №10 за две стороны без стоимости материала | 3 500 | |
Усиление швеллером №10 за три стороны без стоимости материала | 4 500 | |
ДЕМОНТАЖ И ВЫВОЗ ДВЕРНОГО БЛОКА | ||
Демонтаж деревянной двери | 0 | |
Демонтаж деревянной двери с сохранением короба | 500 | |
Демонтаж стальной двери | 700-1000 | |
Утилизация двери (без учёта спуска) | 1 000 | |
Вывоз строительного мусора (за мешок) | 500 | |
УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ | ||
Установка дверного блока размером до 2100*1000 мм | 3 500 | |
Установка дверного блока размером свыше 2100*1000 мм / нестандарт | 4 000 / 5000 | |
Повторный выезд бригады на установку по вине заказчика | 3 000 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Упаковка в гофрокартон после установки (за сторону) | 500 | |
Обрамление внутреннего проёма доборами и наличниками | от 3500 * | |
Изготовление доборов и наличников в цвет внутренней панели | от 4500 ** | |
Замена внутренней панели (с разбором двери) | 6 000 - 7 000 | |
Выезд мастера на замер | 1 000 |
* Указанная цена действует при установке портала в комплексе, вместе с входной дверью. При выезде мастера только для установки портала, цена рассчитывается индивидуально.
** Цена зависит от толщины стены проёма